Meersburg Ferienwohnung

ferienwohnungpreise1

Belegung & Preise

Die Preise pro Nacht:
November - März:  90,00 Euro
April und Oktober: 100,00 Euro
Mai - September:   110,00 Euro

Für Bettwäsche + Handtücher berechnen wir einmalig 15 Euro/Bett.

Unsere Wohnung wird für 1 Woche oder länger vermietet, in den Wintermonaten  auch kürzer, bitte fragen Sie an.
An- und Abreisetag ist Samstag oder Sonntag, gelegentlich ist auch mittwochs möglich. In unserem Belegungsplan sehen Sie sofort, zu welchen Zeiten die Wohnung noch frei oder bereits belegt ist. Wird das Feld in rot angezeigt ist die Wohnung bereits belegt.

Belegungskalender Januar  - Dezember 2022


 

  Jan 23 Feb 23 März 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23
SA       1     1          
SO 1     2     2     1    
MO 2     3 1   3     2      
DI 3     4 2   4 1   3    
MI 4 1 1 5 3   5 2   4 1  
DO 5 2 2 6 4 1 6 3   5 2  
FR 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
SA 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2
SO 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3
MO 9 6 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4
DI 10 7 7 11 9 6 11 8 5 10 7 5
MI 11 8 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6
DO 12 9 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7
FR 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
SA 14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 11 9
SO 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10
MO 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11
DI 17 14 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12
MI 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
DO 19 16 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14
FR 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
SA 21 18 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16
SO 22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17
MO 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18
DI 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19
MI 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20
DO 26 23 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21
FR 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
SA 28 25 25 29 27 24 29 26 23 23 28 23
SO 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24
MO 30 27 27   29 26 31 28 25 30 27 25
DI 31 28 28   30 27   29 26 31 28 26
MI     29   31 28   30 27   29 27
DO     30     29   31 28   30 28
FR     31     30     29     29
SA                 30     30
SO                       31