Belegung & Preise

 

Die Preise pro Nacht:
November - März:  100,00 Euro
April und Oktober: 110,00 Euro
Mai - September:   120,00 Euro

Für Bettwäsche + Handtücher berechnen wir einmalig 20 Euro/Bett.

Unsere Wohnung wird für 1 Woche oder länger vermietet, in den Wintermonaten  auch kürzer, bitte fragen Sie an.
An- und Abreisetag ist Samstag oder Sonntag, gelegentlich ist auch mittwochs möglich. In unserem Belegungsplan sehen Sie sofort, zu welchen Zeiten die Wohnung noch frei oder bereits belegt ist. Wird das Feld in rot angezeigt ist die Wohnung bereits belegt.

Belegungskalender Januar  - Dezember 2024 ...

 
 
  Jan 24 Feb 24 März 24 Apr 24 Mai 24 Jun 24 Jul 24 Aug 24 Sep 24 Okt 24 Nov 24 Dez 24
MO 1     1     1          
DI 2     2     2     1    
MI 3     3 1   3     2      
DO 4 1   4 2   4 1   3    
FR 5 2 1 5 3   5 2   4 1  
SA 6 3 2 6 4 1 6 3   5 2  
SO 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
MO 8 5 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2
DI 9 6 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3
MI 10 7 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4
DO 11 8 7 11 9 6 11 8 5 10 7 5
FR 12 9 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6
SA 13 10 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7
SO 14 11 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
MO 15 12 11 15 13 10 15 12 9 14 11 9
DI 16 13 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10
MI 17 14 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11
DO 18 15 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12
FR 19 16 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
SA 20 17 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14
SO 21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
MO 22 19 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16
DI 23 20 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17
MI 24 21 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18
DO 25 22 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19
FR 26 23 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20
SA 27 24 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21
SO 28 25 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
MO 29 26 25 29 27 24 29 26 23 23 28 23
DI 30 27 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24
MI 31 28 27   29 26 31 28 25 30 27 25
DO   29 28   30 27   29 26 31 28 26
FR     29   31 28   30 27   29 27
SA     30     29   31 28   30 28
SO     31     30     29     29
MO                 30     30
DI                       31